Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | A-Jugend Bundesliga Süd/Südwest | 72 | 1,93 |
![]() | 2. Bundesliga | 19 | 1,37 |
![]() | Bundesliga | 3 | 2,00 |
![]() | A-Jugend Bundesliga Meisterschaft | 2 | 0,00 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | 1899 Hoffenheim U19 | 74 | 1,88 |
![]() | 1899 Hoffenheim | 6 | 2,00 |
![]() | Holstein Kiel | 20 | 1,30 |
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Stuttgarter Kickers | - | - |
![]() | FC Nöttingen | - | - |
Dann verpassen wir dem Dicken eine dicke Geldstrafe.
— Schalke-Macher Rudi Assauer, nachdem Ailton 2004/2005 zu spät aus dem Urlaub kam...