Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SC Paderborn 072021 - 2022 | 16 | 3 | 0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Norwich City2017 - 2021 | 108 | 11 | 3 | 30 | 46 | 16 | 0 | 0 |
![]() | VfL Bochum2016 - 2017 | 32 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 |
![]() | SpVgg Greuther Fürth II2015 - 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SpVgg Greuther Fürth2014 - 2016 | 62 | 9 | 6 | 4 | 34 | 13 | 0 | 0 |
![]() | FC Energie Cottbus II2012 - 2014 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Energie Cottbus2012 - 2014 | 59 | 7 | 18 | 11 | 23 | 13 | 0 | 0 |
![]() | Alemannia Aachen2011 - 2012 | 22 | 2 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Borussia Dortmund II2009 - 2012 | 33 | 4 | 0 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Borussia Dortmund2009 - 2011 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 342 | 41 | 30 | 81 | 139 | 59 | 0 | 0 |
Es ist absolut okay - und so ist dann die Vorfreude auf einen möglichen Urlaub noch höher, wenn man es sich wieder selbst aussuchen kann.
— Toni Kroos zum eher spartanischen WM-Quartier in Vatutinki