Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Regionalliga Bayern | 19 | 1,74 |
![]() | 2. Bundesliga | 1 | 0,00 |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | 1. FC Nürnberg II | 38 | 1,74 |
![]() | 1. FC Nürnberg | 1 | 0,00 |
Startelf / Spiele
Ein
24Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Bundesliga | 121 | 32 |
![]() | 2. Bundesliga | 83 | 40 |
![]() | Regionalliga Bayern | 30 | 11 |
![]() | DFB-Pokal | 18 | 6 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | 1. FC Nürnberg | 208 | 75 |
![]() | 1. FC Nürnberg II | 30 | 11 |
![]() | Hansa Rostock | 25 | 6 |
![]() | MSK Zilina | - | - |
Alle Vereine |
Startelf / Spiele
Ein
7Aus
Tore
Vorlagen
Karten
Die Bundesliga wollte mich nicht. Dann musste ich halt kommen!
— Eduard Geyer