Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rayo Vallecano2019 - ? | 95 | 12 | 2 | 29 | 22 | 26 | 0 | 1 |
![]() | Guizhou Hengfeng Zhicheng2017 - 2019 | 29 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
![]() | FC Watford2016, 2017 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Valencia2016 - 2017 | 21 | 3 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 |
![]() | AC Florenz2015 - 2016 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
![]() | RCD Mallorca2008 - 2010 | 60 | 5 | 0 | 14 | 20 | 15 | 0 | 0 |
![]() | Atletico Madrid2005 - 2006, 2008 | 161 | 5 | 0 | 36 | 35 | 53 | 2 | 0 |
![]() | Celta Vigo2007 - 2008 | keine Daten | |||||||
![]() | Real Valladolid2006 - 2007 | keine Daten | |||||||
![]() | Atletico Madrid B2004 - 2005 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 376 | 27 | 6 | 85 | 91 | 105 | 3 | 1 |
Wir Finnen haben über 80 Jahre darauf gewartet, an einer Endrunde eines großen Fußballturniers teilzunehmen. Da kommt es auf ein paar Monate nicht an.
— Lukas Hradecky zur Verschiebung der Europameisterschaft ins Jahr 2021.