Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | 2. Bundesliga | 13 | 0,50 |
![]() | NRW-Liga | 9 | 0,78 |
![]() | 2. Bundesliga Relegation | 2 | 1,50 |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | SSVg Velbert 02 | 18 | 0,78 |
![]() | FC Energie Cottbus | 2 | 0,50 |
![]() | VfL Osnabrück | 13 | 1,08 |
Startelf / Spiele
Ein
32Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Bundesliga | 158 | 25 |
![]() | Regionalliga Nord | 90 | 48 |
![]() | 2. Bundesliga | 34 | 6 |
![]() | DFB-Pokal | 18 | 10 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | KFC Uerdingen 05 | 109 | 38 |
![]() | Bayer Leverkusen | 90 | 16 |
![]() | VfL Wolfsburg | 25 | 4 |
![]() | Borussia Mönchengladbach | 19 | 1 |
Alle Vereine |
Ich denke, Frauenfußball ist genauso wie Männerfußball. Nur da spielen halt Frauen und da Männer. Für mich gibt's da fußballerisch keinen Unterschied.
— Lukas Podolski zum Thema ,,Frauenfußball"...