Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Austria Wien2007 - 2015, 2020 - ? | 229 | 7 | 7 | 14 | 21 | 32 | 2 | 0 |
![]() | Fortuna Düsseldorf2019, 2019 - 2020 | 29 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 |
![]() | Brighton and Hove Albion2017 - 2019, 2019 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Ingolstadt 042015 - 2017 | 49 | 4 | 5 | 3 | 8 | 12 | 0 | 0 |
![]() | Austria Wien (A)2004 - 2007 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 324 | 12 | 15 | 23 | 37 | 48 | 2 | 0 |
Früher, wenn Länderspielpause war, waren drei Leute weg. Jetzt sind auf einmal nur noch drei Leute hier.
— Nils Petersen, SC Freiburg, wundert sich über die Länderspielpause...