Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2019 - 2010 | ![]() | FC Ingolstadt 04 II | 8 Jahre 9 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2019 - 2010 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 8 Jahre 9 Monate | |
Bilanz | 36S37U39N10112 | |||
2010 | ![]() | Karlsruher SC | 4 Monate | |
Bilanz | 5S3U5N113 | |||
2006 - 2005 | ![]() | 1. FC Köln II | 11 Monate | |
Bilanz | 0S1U1N02 | |||
2005 - 2004 | ![]() | VfL Bochum II | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2004 | ![]() | VfL Bochum | 3 Monate | |
Bilanz | 0S0U1N01 | |||
2010 - (not set) | ![]() | 1. FC Köln | 15 Jahre 2 Monate | |
Bilanz | 23S14U10N147 | |||
Als ich noch für Union gespielt habe, war ich mit einigen Leverkusenern aneinandergeraten. Nachdem wir uns hier besser kennengelernt haben, sagten sie: Du bist ja gar nicht so ein Arsch!
— Robert Andrich, Bayer Leverkusen, bei SPORT BILD über seinen Wechsel von Union Berlin zur Bayer-Elf.