Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2022 - 2021 | ![]() | Kickers Würzburg | 11 Monate | |
Bilanz | 6S5U11N622 | |||
2021 - 2020 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 9 Monate | |
Bilanz | 8S15U11N1134 | |||
2020 | ![]() | Karlsruher SC | 1 Monat | |
Bilanz | keine Daten | |||
2020 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 5 Monate | |
Bilanz | 8S4U5N417 | |||
2018 | ![]() | Karlsruher SC II | 5 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
(not set) - 2018 | ![]() | Karlsruher SC | 7 Jahre 2 Monate | |
Bilanz | 29S25U16N2770 | |||
2018 - 2016 | ![]() | Randers FC | 1 Jahr 5 Monate | |
Bilanz | 8S10U20N438 | |||
2016 | ![]() | FC Kopenhagen | 1 Monat | |
Bilanz | keine Daten | |||
2016 - 2015 | ![]() | FK Ufa | 10 Monate | |
Bilanz | 1S0U2N03 | |||
2015 | ![]() | FC Kopenhagen | 1 Monat | |
Bilanz | keine Daten | |||
2015 - 2014 | ![]() | Sönderjyske | 9 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2014 | ![]() | FC Kopenhagen | 2 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2014 | ![]() | SV Zulte-Waregem | 5 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2014 - 2013 | ![]() | FC Kopenhagen | 6 Monate | |
Bilanz | 0S0U2N02 | |||
2013 - 2011 | ![]() | Silkeborg IF | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2011 - 2010 | ![]() | FC Schalke 04 | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2011 - 2010 | ![]() | FC Schalke 04 II | 11 Monate | |
Bilanz | 9S4U8N521 | |||
2010 | ![]() | TuS Koblenz | 5 Monate | |
Bilanz | 4S6U4N114 | |||
2010 - 2009 | ![]() | TSV 1860 München II | 1 Jahr | |
Bilanz | 1S1U4N16 | |||
2010 - 2009 | ![]() | TSV 1860 München | 1 Jahr | |
Bilanz | 1S2U2N05 | |||
2008 | ![]() | FC Schalke 04 | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2021 - (not set) | ![]() | Karlsruher SC | 3 Jahre 8 Monate | |
Bilanz | 29S25U16N2770 | |||
Hab schon verstanden, Mario. Ich bin halt kein Guardiola.
— Jürgen Klopp gibt den Kampf um den Verbleib von Mario Götze bei Borussia Dortmund auf.