Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bundesliga | 177 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | 1 |
![]() | Regionalliga Nord | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
![]() | DFB-Pokal | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Europa League | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Champions League | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Supercup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Int. Champions Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 266 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0 | 2 |
Er ist ein guter Junge, aber jetzt muss ich natürlich bis zum Samstag wieder an seinen Sprunggelenken hängen und ihn davor bewahren, dass er die Bodenhaftung verliert.
— Thomas Müller über Joshua Kimmich, der in der Champions League gegen FK Rostov zwei Treffer erzielte