Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2.518 | 0/3 | |||
08.01.12 - Serie A - 17. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:1x | Juventus Turin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
10.12.11 - Serie A - 15. Spieltag | |||||||||||
H | 2:31:1x | Lazio Rom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
03.12.11 - Serie A - 14. Spieltag | |||||||||||
A | 4:23:0x | Neapel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.11.11 - Serie A - 13. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | Catania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
06.11.11 - Serie A - 11. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Cesena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
30.10.11 - Serie A - 10. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:1x | Novara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
27.10.11 - Serie A - 9. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | Palermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.10.11 - Serie A - 8. Spieltag | |||||||||||
H | 3:43:0x | AC Mailand | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
16.10.11 - Serie A - 7. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Genua | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
22.05.11 - Serie A - 38. Spieltag | |||||||||||
H | 2:42:2x | Lazio Rom | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | |||
7S10U13N34:4230 |
Der 1. FC Kaiserslautern sucht für seinen Lizenzspieler Fritz Walter eine 4-Zimmer-Wohnung oder ein Reihenhaus.
— Anzeige des 1. FC Kaiserslautern in der eigenen Stadionzeitung ,,Hinein" - vor dem geplatzten Wechsel von Fritz Walter, Waldhof Mannheim.