Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Oberliga NOFV-Süd | 30 | 1,33 |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | FC Energie Cottbus II | 30 | 1,33 |
Startelf / Spiele
Ein
22Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | 2. Bundesliga | 154 | 15 |
![]() | Regionalliga Nord | 85 | 10 |
![]() | 3. Liga | 56 | 5 |
![]() | DFB-Pokal | 12 | 1 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | FC Erzgebirge Aue | 151 | 18 |
![]() | VfL Osnabrück | 118 | 12 |
![]() | Wacker Burghausen | 26 | 0 |
![]() | Alemannia Aachen | 25 | 0 |
Alle Vereine |
Ridle scheint alles zu können.
— Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner über Ridle Baku, der trotz 1,76 m ein Kopfballtor gegen Leverkusen erzielte.