Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2013 - 2011 | ![]() | Wacker Burghausen | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 14S3U9N026 | |||
2011 - 2007 | ![]() | VfL Osnabrück | 3 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 39S27U52N12118 | |||
2007 - 2005 | ![]() | Alemannia Aachen | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 17S1U7N025 | |||
2005 - 2000 | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 4 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 64S34U53N18151 | |||
2007 - (not set) | ![]() | Alemannia Aachen | 17 Jahre 9 Monate | |
Bilanz | 17S2U8N027 | |||
2005 - (not set) | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 19 Jahre 9 Monate | |
Bilanz | 64S34U54N18152 | |||
Ich wollte irgendetwas sagen. Es sollte zwar etwas bedeuten, aber ich weiß nicht genau, was.
— Eric Cantona nach seiner Sechs-Monate-Sperre 1995 bei Manchester United und dem legendären ,,Seemöven"-Vergleich mit Journalisten.