Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | 3. Liga | 3 | 0,00 |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | SpVgg Unterhaching | 3 | 0,00 |
Startelf / Spiele
Ein
31Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | 2. Bundesliga | 276 | 24 |
![]() | Regionalliga Süd | 30 | 3 |
![]() | Bundesliga | 27 | 1 |
![]() | DFB-Pokal | 27 | 6 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | SpVgg Unterhaching | 231 | 14 |
![]() | 1. FC Saarbrücken | 91 | 16 |
![]() | VfL Bochum | 30 | 2 |
![]() | Karlsruher SC | 7 | 0 |
Alle Vereine |
Da liegt wieder einer am Boden, Burgnich ist soeben verstorben, sehe ich, aber… Nein, er steht auf, er steht auf – weil der Ball hereinkommt.
— Kurt Brumme im ,,Jahrhundertspiel" Deutschland - Italien bei der WM 1970