Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Bari 19082016 - 2018 | 29 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 |
![]() | Sampdoria Genua2003, 2015 - 2016 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
![]() | FC Parma2013 - 2014, 2014 - 2015 | 54 | 0 | 0 | 6 | 10 | 12 | 0 | 0 |
![]() | FC Genua 18932013 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AC Florenz2011 - 2014 | 34 | 1 | 0 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 |
![]() | US Palermo2006 - 2011 | 178 | 2 | 0 | 18 | 15 | 25 | 0 | 1 |
![]() | Hellas Verona2003 - 2006 | keine Daten | |||||||
![]() | Juventus Turin2006, 2002 - 2006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 321 | 3 | 2 | 35 | 38 | 59 | 1 | 1 |
Bei dem körperlichen Unterschied zwischen Mitrovic und Shaquiri reicht's wenn der Serbe ausatmet.
— Bela Rethy Nachdem der Schweizer Xherdan Shaquiri nach einem Zweikampf mit Serbiens Aleksandar Mitrovic sehr leicht und schnell gefallen war.