Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 128 | 13 | 7 | 9 | 0 | 0 | 8.908 | 27/53 | |||
27.11.21 - Superettan - 30. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:0x | Akropolis IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20.11.21 - Superettan - 29. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:1x | Sundsvall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |||
07.11.21 - Superettan - 28. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | GAIS Götebor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
02.11.21 - Superettan - 27. Spieltag | |||||||||||
A | 1:40:1x | Landskrona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |||
23.10.21 - Superettan - 26. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Norrby IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||
18.10.21 - Superettan - 25. Spieltag | |||||||||||
H | 3:21:2x | Vasalunds IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |||
04.10.21 - Superettan - 24. Spieltag | |||||||||||
A | 2:22:2x | IK Brage | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||
30.09.21 - Superettan - 23. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:0x | AFC Eskilstuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.09.21 - Superettan - 22. Spieltag | |||||||||||
H | 2:12:0x | Helsingborg | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
19.09.21 - Superettan - 21. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:0x | Falkenbergs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
49S39U40N173:157128 |
Im WM-Eröffnungsspiel 2002 habe ich gegen Saudi-Arabien dreimal getroffen, 2006 zum Auftakt gegen Costa Rica zweimal und diesmal nur einmal. Da brauche ich 2014 erst gar nicht mehr antreten.
— Miroslav Klose nach dem 4:0-Auftaktsieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Australien bei der WM 2010