Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VfL Wolfsburg2015 - 2016, 2022 | 49 | 10 | 7 | 7 | 17 | 3 | 0 | 0 | |
1. FC Union Berlin2020 - 2022 | 46 | 19 | 10 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | |
Fenerbahce Istanbul2019 - 2020 | 21 | 7 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
SV Werder Bremen2007 - 2009, 2016 - 2019 | 94 | 35 | 28 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | |
Borussia Mönchengladbach2013 - 2015 | 77 | 27 | 23 | 6 | 17 | 4 | 0 | 0 | |
SC Freiburg2012 - 2013 | 39 | 12 | 11 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
FC St. Pauli II2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC St. Pauli2009 - 2012 | 100 | 22 | 15 | 19 | 33 | 7 | 0 | 0 | |
SV Werder Bremen II2006 - 2009 | 71 | 7 | 0 | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | |
Gesamt | 498 | 139 | 100 | 55 | 128 | 26 | 0 | 0 |
Die Freistöße von Roberto Carlos sind auch nicht besser als die von Michael Tarnat.
— Bayern-Macher Uli Hoeneß über den brasilianischen Weltmeister Roberto Carlos.