Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.10.15 - DFB-Pokal - 2. Runde | |||||||||||
A | 2:10:0x | Darmstadt | 54 % | ||||||||
09.08.15 - DFB-Pokal - 1. Runde | |||||||||||
A | 0:20:1x | Kassel | |||||||||
04.08.13 - DFB-Pokal - 1. Runde | |||||||||||
A | 1:01:0x | Münster | |||||||||
21.12.10 - DFB-Pokal - Achtelfinale | |||||||||||
A | 2:01:0x | Hoffenheim | 4-5-1 | ||||||||
27.10.10 - DFB-Pokal - 2. Runde | |||||||||||
H | 5:4n.E.1:1x | Leverkusen | 4-2-3-1 | ||||||||
14.08.10 - DFB-Pokal - 1. Runde | |||||||||||
A | 1:30:1x | Aue | 4-4-2 | ||||||||
22.09.09 - DFB-Pokal - 2. Runde | |||||||||||
H | 0:10:0x | Duisburg | 4-4-2 | ||||||||
01.08.09 - DFB-Pokal - 1. Runde | |||||||||||
A | 1:20:1x | FSV Frankfurt | 4-4-2 | ||||||||
24.09.08 - DFB-Pokal - 2. Runde | |||||||||||
A | 2:01:0x | Stuttgart | 4-5-1 | ||||||||
10.08.08 - DFB-Pokal - 1. Runde | |||||||||||
A | 1:20:1x | Durlach | 4-4-2 | ||||||||
5S0U5N15:1510 |
Ich denke, ich habe in Cottbus und in der kroatischen Liga bewiesen, dass ich ein moderner Torhüter war. So würde man das vielleicht heute nennen. Damals nannte man das Risikofaktor.
— Tomislav Piplica, Ex-Keeper von Energie Cottbus und berühmtester Torwart-Eigentorschütze der Bundesliga-Historie.