Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Regionalliga Nord | 7 | 1,29 |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | VfB Lübeck | 7 | 1,29 |
Startelf / Spiele
Ein
14Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Regionalliga Nord | 38 | 3 |
![]() | Regionalliga Süd | 27 | 0 |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Fortuna Düsseldorf | 32 | 2 |
![]() | Rot-Weiß Erfurt | 27 | 0 |
![]() | VfB Lübeck | 4 | 0 |
![]() | KFC Uerdingen 05 | 2 | 1 |
Alle Vereine |
Hoffentlich hat nicht auch der HSV für sie gestimmt.
— Andreas Herzog, Bremen, über eine Umfrage, in der der BVB als Deutscher Meister 1995 favorisiert wurde.