Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Regionalliga Süd | 98 | 1,88 |
![]() | Oberliga Westfalen | 34 | 1,03 |
![]() | 2. Bundesliga | 1 | 1,00 |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | KSV Hessen Kassel | 101 | 1,83 |
![]() | SC Paderborn 07 II | 34 | 1,03 |
![]() | SpVgg Greuther Fürth | 1 | 1,00 |
Startelf / Spiele
Ein
28Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Bundesliga | 143 | 10 |
![]() | 2. Bundesliga | 88 | 4 |
![]() | Bundesliga | 52 | 0 |
![]() | Europa League | 19 | 3 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Eintracht Frankfurt | 138 | 12 |
![]() | VfL Bochum | 128 | 6 |
![]() | SW Bregenz | 52 | 0 |
![]() | KSV Hessen Kassel | 13 | 1 |
Alle Vereine |
Nagelsmann beginnt zu Hause, die Küche zu zerlegen.
— Wolff-Christoph Fuss, Sky, beim DFB-Pokalspiel Gladbach - FC Bayern (5:0), bei dem der Münchner Coach Julian Nagelsmann Quarantäne bedingt die Anweisungen zum Spiel vorab per Video aus der Küche gegeben hatte. Für Bayern München wurde es am Ende ein Abschied durch die kalte Küche...