Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | 2. Bundesliga | 48 | 1,25 |
![]() | DFB-Pokal | 4 | 0,50 |
![]() | 3. Liga | 1 | 0,00 |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | VfB Oldenburg | 2 | 0,00 |
![]() | SV Meppen | 1 | 0,00 |
![]() | 1. FC Union Berlin | 50 | 1,26 |
![]() | SV Werder Bremen II | 1 | 0,00 |
Alle Vereine |
Startelf / Spiele
Ein
25Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Bundesliga | 546 | 43 |
![]() | DFB-Pokal | 79 | 8 |
![]() | 2. Bundesliga Nord | 68 | 3 |
![]() | Europa League | 30 | 0 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | SV Werder Bremen | 468 | 21 |
![]() | Borussia Dortmund | 289 | 32 |
![]() | VfB Oldenburg | 15 | 0 |
![]() | Atletico Madrid | - | - |
Alle Vereine |
Startelf / Spiele
Ein
0Aus
Tore
Vorlagen
Karten
Ford: Die tun was. 1. FC Köln: Die tun nix.
— Aus einem Preisausschreiben zur Bundesliga