Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 44 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3.799 | 1/4 | |||
24.03.22 - WM - 3. Runde | |||||||||||
A | 1:00:0x | Irak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 | |||
12.03.22 - Arabian Gulf League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:0x | Al-Wasl | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | |||
04.03.22 - Arabian Gulf League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:31:1x | Al Wahda SCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.02.22 - Arabian Gulf League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Sharjah FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
19.02.22 - Arabian Gulf League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:11:1x | Al Urooba VAE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
11.02.22 - Arabian Gulf League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:0x | Ajman Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
11.01.22 - Arabian Gulf League - 13. Spieltag | |||||||||||
H | 3:11:0x | AL Khaleej Kho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.12.21 - Arabian Gulf League - 11. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | AL Dhafra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21.11.21 - Arabian Gulf League - 10. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:0x | Al-Nasr Dubai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
02.11.21 - Arabian Gulf League - 9. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Ittihad Kalba | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
20S12U12N66:4644 |
Ich habe es mir sehr genau überlegt und dann spontan zugesagt.
— Toni Polster über seinen Wechsel zu Borussia Mönchengladbach