Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UD Las Palmas2012 - ? | 72 | 5 | 4 | 30 | 31 | 9 | 0 | 0 |
![]() | Real Betis2010 - 2012 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Deportivo Xerez2010, 2007 - 2008 | 26 | 2 | 0 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Deportivo La Coruna2007 - 2008 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Racing Santander2006 - 2007 | 13 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Albacete Balompie2004 - 2005 | 24 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 143 | 8 | 4 | 60 | 58 | 14 | 0 | 0 |
Antony ist ein Super-Fußballer. Jetzt muss er noch lernen, Sportler zu werden.
— Mats Hummels, BVB, nach seinem Platzverweis in der Champions League gegen Antony und Ajax Amsterdam.