Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
(not set) - 2020 | ![]() | Bristol City | 5 Jahre 2 Monate | |
Bilanz | 24S16U53N1893 | |||
2020 - 2019 | ![]() | Queens Park Rangers | 5 Monate | |
Bilanz | 10S5U12N1427 | |||
2019 | ![]() | FC Burnley | 1 Monat | |
Bilanz | keine Daten | |||
2019 - 2018 | ![]() | Queens Park Rangers | 10 Monate | |
Bilanz | 13S9U20N842 | |||
2018 - 2017 | ![]() | FC Burnley | 11 Monate | |
Bilanz | 0S1U9N010 | |||
2017 - 2014 | ![]() | Huddersfield Town | 3 Jahre 7 Monate | |
Bilanz | 23S10U25N1958 | |||
2014 - 2011 | ![]() | Bradford City | 2 Jahre 5 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2011 | ![]() | Carlisle United | 6 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2010 | ![]() | FC Eccleshill United | 6 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
Ich habe noch in der 90. Minute ein Kopfballduell im eigenen Strafraum gewonnen. Und so ein Mann wird nicht zur WM mitgenommen.
— Mario Basler