Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Victoria Hamburg2012 - 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Borussia Neunkirchen2011 | keine Daten | |||||||
![]() | Berliner FC Dynamo2009 - 2010 | keine Daten | |||||||
![]() | Rot Weiss Ahlen2005 - 2006 | 32 | 8 | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
![]() | FC St. Pauli2000 - 2003 | 80 | 23 | 2 | 16 | 25 | 11 | 0 | 2 |
![]() | SpVgg Greuther Fürth1999 - 2000 | 13 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 1. FC Union Berlin2009 | 82 | 28 | 0 | 8 | 25 | 3 | 1 | 1 |
![]() | Eintracht Trier2011 | 85 | 27 | 0 | 6 | 32 | 5 | 0 | 0 |
Gesamt | 293 | 87 | 6 | 47 | 93 | 22 | 2 | 3 |
Es ist nicht wie bei einer Mathearbeit, sondern wie bei einem Deutschaufsatz.
— Schalkes Coach Domenico Tedesco zum großen Ermessensspielraum beim Einsatz des Videobeweises