Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2015 - 2014 | ![]() | FC Eintracht Bamberg | 11 Monate | |
Bilanz | 4S14U16Nø-Pkt 0,834 | |||
2013 - 2010 | ![]() | SpVgg Bayern Hof | 2 Jahre 8 Monate | |
Bilanz | 37S27U31Nø-Pkt 1,195 | |||
2014 - (not set) | ![]() | SpVgg Bayreuth | 10 Jahre 9 Monate | |
Bilanz | 432S229U360Nø-Pkt 1,81021 | |||
Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
1992 - 1990 | ![]() | Hertha BSC | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 14S13U27N354 | |||
1990 - 1983 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 6 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 91S70U69N39230 | |||
1983 - 1979 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 3 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 21S12U22N555 | |||
Ich habe mir auch schon oft gedacht, wenn welche eingelaufen sind - ich möchte keine Namen nennen - die sahen aus, dass mancher sagen musste: Der hat doch was eingenommen!
— VfB-Trainer Jürgen Sundermann zum Thema Doping im Fußball...