Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.880 | 0/0 | |||
30.11.19 - Super League - 12. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:1x | Volos Nps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
24.11.19 - Super League - 11. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | PAOK Saloniki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
11.11.19 - Super League - 10. Spieltag | |||||||||||
H | 0:30:1x | Lamia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
03.11.19 - Super League - 9. Spieltag | |||||||||||
H | 3:21:2x | Kreta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
27.10.19 - Super League - 8. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:1x | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
19.10.19 - Super League - 7. Spieltag | |||||||||||
A | 2:21:1x | Panetolikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.10.19 - Super League - 6. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | AEK Athen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
28.09.19 - Super League - 5. Spieltag | |||||||||||
A | 2:32:2x | Thessaloniki | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
22.09.19 - Super League - 4. Spieltag | |||||||||||
H | 3:01:0x | AO Xanthi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.09.19 - Super League - 3. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Panionios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
8S12U12N32:3932 |
Der Wahnsinnige klingelte nachts um drei Uhr und meinte, dass die Fische um vier besonders gut beißen.
— Ex-HSV-Profi Jimmy Hartwig über seinen Teamkollegen, den passionierten Angler Horst Hrubesch...