Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dynamo Kiew2016, 2017, 2018 - ? | 53 | 1 | 2 | 20 | 15 | 10 | 0 | 0 |
![]() | Zorya Lugansk2017 - 2018 | 18 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 |
![]() | Chernomorets Odessa2016 - 2017 | 16 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 |
![]() | FC Dynamo Kiew2015 | keine Daten | |||||||
![]() | Metalist-D Kharkiv2011 - 2014, 2015 | keine Daten | |||||||
![]() | Girnik-Sport2014 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 87 | 5 | 4 | 29 | 21 | 19 | 1 | 1 |
Wir haben nicht verloren, weil sie so gut, sondern weil wir so schlecht waren.
— Saudi-Arabiens Trainer Juan Antonio Pizzi nach der 0:5-Niederlage im WM-Eröffnungsspiel gegen Gastgeber Russland bei der WM 2018