Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 13 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1.015 | 0/5 | |||
11.08.21 - Premjer-Liha - 1. Spieltag | |||||||||||
H | 2:02:0x | FC Minaj | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63 | |||
01.08.21 - Premjer-Liha - 2. Spieltag | |||||||||||
H | 4:03:0x | Veres Rivne | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
09.05.21 - Premjer-Liha - 26. Spieltag | |||||||||||
A | 0:30:1x | Kolos Kovalivk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | |||
21.08.20 - Premjer-Liha - 1. Spieltag | |||||||||||
A | 1:41:2x | O. Donetsk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
12.07.20 - Premjer-Liha - 30. Spieltag | |||||||||||
A | 2:21:0x | FC Oleksandria | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
10.11.18 - Premjer-Liha - 15. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:1x | Karpaty Lwiw | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
02.09.18 - Premjer-Liha - 7. Spieltag | |||||||||||
A | 0:50:3x | Arsenal Kiew | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||
22.07.18 - Premjer-Liha - 1. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:1x | Mariupol | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25.02.18 - Premjer-Liha - 21. Spieltag | |||||||||||
H | 3:00:0x | Poltava | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
18.02.18 - Premjer-Liha - 20. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:0x | Karpaty Lwiw | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
10S3U0N37:1213 |
Das kann schon einen Schub geben. Aber ich kann jetzt nicht jede Woche ein Kind bekommen. Ich muss probieren, das irgendwie anders zu kompensieren
— Renato Steffen auf die Frage nach dem Einfluss der Geburt seines Sohnes auf seine Leistung