Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Ligue 2 | 44 | 1,25 |
![]() | Frauen Champions League | 26 | 2,38 |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | SC Amiens | - | - |
![]() | FC Sochaux | 50 | 1,16 |
![]() | Paris St. Germain | 25 | 2,16 |
Wettbewerb | Spiele | Tore |
---|
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | FC Sochaux | - | - |
![]() | Paris St. Germain | - | - |
![]() | Olympique Marseille | - | - |
![]() | Racing Straßburg | - | - |
Alle Vereine |
Wo ist in Stuttgart eine Nervenklinik? Ich muss jede Woche dorthin gehen, um mich zu beruhigen!
— Peter Szatmári, VfB Stuttgart.