Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Ligue 2 | 80 | 1,30 |
![]() | Ligue 1 | 42 | 1,07 |
![]() | Coupe de France | 13 | 1,00 |
![]() | Coupe de la Ligue | 1 | 0,00 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Stade de Reims | 42 | 1,07 |
![]() | Grenoble Foot | 12 | 2,25 |
![]() | FC Valenciennes | 87 | 1,33 |
Wettbewerb | Spiele | Tore |
---|
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Grenoble Foot | - | - |
![]() | Stade Brest | - | - |
![]() | Stade de Reims | - | - |
Wenn du dem Frantisek Straka sagst: Friss den Gegner auf, dann schluckt der Knoblauch und frisst ihn auf.
— Uwe Reinders, Trainer von Hansa Rostock.