Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
(not set) - 2020 | ![]() | Giresunspor Kulübü | 5 Jahre 3 Monate | |
Bilanz | 15S2U9N026 | |||
2020 - 2019 | ![]() | Bursaspor | 6 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2019 - 2016 | ![]() | Ankara Adliyespor | 2 Jahre 10 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2015 - 2014 | ![]() | Bursaspor | 1 Jahr 2 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2014 - 2011 | ![]() | Giresunspor Kulübü | 2 Jahre 6 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
Jeder, der einen Fußballplatz betritt, hat das Ticket fürs Krankenhaus schon in der Tasche. Ob er es einlöst, wissen wir erst nach 90 Minuten.
— Christoph Daum