Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.06.21 - Copa América - Gruppenphase | |||||||||||
H | 1:01:0x | Paraguay | 4-3-2-1 | ||||||||
24.06.21 - Copa América - Gruppenphase | |||||||||||
A | 0:20:1x | Bolivien | 4-3-1-2 | ||||||||
21.06.21 - Copa América - Gruppenphase | |||||||||||
H | 1:10:1x | Chile | 4-3-1-2 | ||||||||
19.06.21 - Copa América - Gruppenphase | |||||||||||
A | 1:01:0x | Argentinien | 4-4-2 | ||||||||
16.10.19 - Freundschaftsspiele | |||||||||||
A | 1:11:0x | Peru | 4-1-4-1 | ||||||||
12.10.19 - Freundschaftsspiele | |||||||||||
H | 1:01:0x | Peru | |||||||||
11.09.19 - Freundschaftsspiele | |||||||||||
A | 1:10:0x | USA | 4-1-4-1 | ||||||||
07.09.19 - Freundschaftsspiele | |||||||||||
A | 1:20:1x | Costa Rica | |||||||||
29.06.19 - Copa América - Viertelfinale | |||||||||||
H | 4:5n.E.-:-x | Peru | 4-4-2 | ||||||||
25.06.19 - Copa América - Gruppenphase | |||||||||||
A | 0:10:0x | Chile | 4-4-2 | ||||||||
7S4U4N22:1515 |
Das war wie ein K.o.-Schlag. Von Mike Tyson.
— Franco Foda, Lautern, über ein Gegentor.