Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
(not set) - 2017 | ![]() | FC 08 Homburg | 7 Jahre 9 Monate | |
Bilanz | 10S6U4N120 | |||
2017 - 2015 | ![]() | Eintracht Trier | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 23S9U23N1455 | |||
2015 - 2014 | ![]() | Jahn Regensburg | 11 Monate | |
Bilanz | 6S4U12N222 | |||
2014 - 2013 | ![]() | SVN 1929 Zweibrücken | 10 Monate | |
Bilanz | 12S7U8N727 | |||
2013 - 2011 | ![]() | SC Freiburg II | 2 Jahre 1 Monat | |
Bilanz | 14S13U13N440 | |||
2011 - 2010 | ![]() | SC Freiburg U19 | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
Ich habe damals die DDR sportlich beendet.
— Toni Polster, dreifacher Torschütze für Österreich im entscheidenden WM-Qualifikationsspiel gegen die DDR, 1989 und unmittelbar nach dem Mauerfall.