Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SV Wehen Wiesbaden2018 - ? | 21 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Eintracht Braunschweig II2015 - 2018 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Eintracht Braunschweig2015 - 2018 | 47 | 1 | 3 | 15 | 11 | 10 | 0 | 0 |
![]() | FC Erzgebirge Aue II2014 - 2015 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Erzgebirge Aue2014 - 2015 | 28 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 |
![]() | Arminia Bielefeld2011 - 2014 | 107 | 9 | 6 | 20 | 52 | 21 | 1 | 1 |
![]() | Rot-Weiß Oberhausen2009 - 2011 | 48 | 0 | 1 | 37 | 12 | 3 | 0 | 0 |
![]() | FSV Erlangen-Bruck2008 - 2009 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 253 | 15 | 13 | 87 | 87 | 38 | 1 | 1 |
Das war wie ein K.o.-Schlag. Von Mike Tyson.
— Franco Foda, Lautern, über ein Gegentor.