Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Premier League | 121 | 0,59 |
![]() | Major League Soccer | 79 | 1,72 |
![]() | Ligue 1 | 77 | 1,48 |
![]() | Champions League | 22 | 1,59 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Manchester City | 123 | 2,02 |
![]() | New York City FC | 79 | 1,72 |
![]() | OGC Nizza | 88 | 1,43 |
![]() | Crystal Palace | 32 | 1,25 |
Alle Vereine |
Startelf / Spiele
Ein
10Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Premier League | 113 | 15 |
![]() | Serie A | 98 | 11 |
![]() | Champions League | 58 | 3 |
![]() | Europa League | 8 | 0 |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | FC Arsenal | 124 | 14 |
![]() | Inter Mailand | 79 | 7 |
![]() | Juventus Turin | 38 | 5 |
![]() | Manchester City | 36 | 3 |
Alle Vereine |
Startelf / Spiele
Ein
8Aus
Tore
Vorlagen
Karten
Im Fußball ist es wie im Eiskunstlauf - wer die meisten Tore schießt, der gewinnt.
— Reiner Calmund