Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
(not set) - 2020 | ![]() | Dynamo Dresden | 4 Jahre 8 Monate | |
Bilanz | 12S4U9N325 | |||
2020 - 2017 | ![]() | Arminia Bielefeld | 3 Jahre 1 Monat | |
Bilanz | 25S23U16N464 | |||
2017 | ![]() | Kickers Würzburg II | 5 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2017 | ![]() | Kickers Würzburg | 5 Monate | |
Bilanz | 0S5U5N110 | |||
2016 - 2012 | ![]() | FC Bayern München | 3 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2016 - 2011 | ![]() | FC Bayern München II | 4 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 64S26U25N33115 | |||
2012 - 2010 | ![]() | FC Bayern München U19 | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
It’s not a wish concert
— Jürgen Klopp nach einer Niederlage gegen ManU