Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2022 - 2021 | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 7 Monate | |
Bilanz | 3S2U9Nø-Pkt 0,814 | |||
2021 | ![]() | MSV Duisburg | 8 Monate | |
Bilanz | 10S4U13Nø-Pkt 1,327 | |||
2021 - 2019 | ![]() | Viktoria Köln | 1 Jahr 6 Monate | |
Bilanz | 20S14U24Nø-Pkt 1,358 | |||
2019 - 2017 | ![]() | Hansa Rostock | 1 Jahr 6 Monate | |
Bilanz | 24S18U19Nø-Pkt 1,461 | |||
2017 - 2015 | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 1 Jahr 7 Monate | |
Bilanz | 26S20U21Nø-Pkt 1,567 | |||
2013 - 2012 | ![]() | Preußen Münster | 1 Jahr 7 Monate | |
Bilanz | 29S20U15Nø-Pkt 1,664 | |||
2011 - 2010 | ![]() | SV Sandhausen | 5 Monate | |
Bilanz | 3S5U9Nø-Pkt 0,817 | |||
2010 | ![]() | ZSKA Sofia | 1 Monat | |
Bilanz | 2S0U0Nø-Pkt 3,02 | |||
2009 - 2008 | ![]() | SC Paderborn 07 | 1 Jahr 3 Monate | |
Bilanz | 23S12U18Nø-Pkt 1,653 | |||
2008 - 2005 | ![]() | Rot-Weiß Erfurt | 2 Jahre 7 Monate | |
Bilanz | 35S25U34Nø-Pkt 1,494 | |||
Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2019 - 2018 | ![]() | Hansa Rostock | 6 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2013 | ![]() | Preußen Münster | 2 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2010 | ![]() | ZSKA Sofia | 1 Monat | |
Bilanz | keine Daten | |||
2009 - 2008 | ![]() | SC Paderborn 07 | 10 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
Sicher, er hat den einen oder anderen menschlichen Zug.
— Rainer Schütterle über Oliver Kahn