Wettbewerbe | S | U | V | ø | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 135 | 158:175 | 40 | 48 | 47 | 0,87 | |
Bundesliga | 71 | 81:95 | 20 | 24 | 27 | 0,73 | |
2. Bundesliga | 34 | 53:20 | 19 | 11 | 4 | 2,00 | |
Europa League | 15 | 17:24 | 4 | 2 | 9 | 0,17 | |
NB 1 | 15 | 31:12 | 10 | 2 | 3 | 2,13 | |
DFB-Pokal | 14 | 35:12 | 9 | 0 | 5 | 0,00 | |
Freundschaftsspiele | 9 | 21:8 | 6 | 1 | 2 | 2,11 | |
Champions League | 8 | 17:9 | 5 | 0 | 3 | 1,88 | |
ÖFB Cup | 4 | 13:6 | 3 | 0 | 1 | 2,25 | |
Gesamt | 305 | 426:361 | 116 | 88 | 101 | 1,35 |
Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokal der Pokalsieger | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Europa League | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Regionalliga Südwest | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Alexandar Ristics taufrische Alteisenabteilung.
— Reinhold Beckmann über Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf