Startelf / Spiele
Ein
51Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | 2. Bundesliga | 203 | 68 |
![]() | 3. Liga | 38 | 11 |
![]() | Regionalliga West | 24 | 6 |
![]() | Championship | 18 | 1 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Karlsruher SC | 98 | 48 |
![]() | Eintracht Braunschweig | 51 | 12 |
![]() | FC Ingolstadt 04 | 33 | 9 |
![]() | 1. FC Kaiserslautern | 33 | 8 |
Alle Vereine |
Hummels oder Boateng hätten für die Szene keine Rote Karte gesehen.
— HSV-Verteidiger Dennis ,,Der Relegator" Diekmeier zur Roten Karte für Gideon Jung nach Foul an Bayern-Spieler Kingsley Coman.