Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
(not set) - 2017 | ![]() | TSV 1860 München | 7 Jahre 8 Monate | |
Bilanz | 78S47U44N20169 | |||
2017 - 2016 | ![]() | Sportfreunde Lotte | 11 Monate | |
Bilanz | 9S7U12N128 | |||
2016 - 2015 | ![]() | FC Bayern München | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2016 - 2014 | ![]() | FC Bayern München II | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | 30S12U12N454 | |||
2014 - 2011 | ![]() | TSV 1860 München | 2 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 0S0U1N01 | |||
2011 - 2009 | ![]() | TSV 1860 München U19 | 1 Jahr 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2014 - 2009 | ![]() | TSV 1860 München II | 4 Jahre 11 Monate | |
Bilanz | 51S18U25N394 | |||
Der Manni sagte sich bestimmt: Das Gesicht kommt mir so bekannt vor. Gib ihm den Ball, das ist mein Freund Horst!
— Horst Hrubesch, BVB, der beim Spiel gegen seinen Ex-Klub HSV einen Einwurf direkt vom Hamburger Verteidiger Manfred Kaltz zugeworfen bekam...