Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
(not set) - 2019 | ![]() | Wisla Plock | 5 Jahre 10 Monate | |
Bilanz | 24S9U28N461 | |||
2019 - 2018 | ![]() | Lech Poznan | 1 Jahr 5 Monate | |
Bilanz | 9S3U7N019 | |||
2018 - 2015 | ![]() | Jagiellonia Bialystok | 2 Jahre 6 Monate | |
Bilanz | 26S13U17N256 | |||
2015 | ![]() | Jagiellonia Bialystok | 13 Tage | |
Bilanz | keine Daten | |||
2015 - 2014 | ![]() | Podbeskidzie Bielsko-Biala | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2014 - 2012 | ![]() | Arka Gdynia | 2 Jahre 5 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2011 | ![]() | MKS Flota Swinoujscie | 10 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2010 - 2008 | ![]() | Polonia Bytom | 2 Jahre 3 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2008 - 2005 | ![]() | KS Przeboj Wolbrom | 3 Jahre 2 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
Heute haben nicht wir, sondern der Schiedsrichter das Spiel verloren.
— Jürgen Kohler nach dem deutschen WM-Aus 1998 gegen Kroatien (0:3) und seinem letzten Länderspiel.