Startelf / Spiele
Ein
8Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Ligue 2 | 18 | 9 |
![]() | Premjer-Liha | 11 | 2 |
![]() | Europa League | 11 | 2 |
![]() | Coupe de France | 5 | 3 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | FC Toulouse | 23 | 12 |
![]() | Zorya Lugansk | 15 | 4 |
![]() | SK Slovan Bratislava | 11 | 2 |
![]() | Ponte Preta | - | - |
Alle Vereine |
Wer sich über mein Englisch lustig macht, kriegt eins auf die Fresse!
— Lothar Matthäus (,,I hope, we have little bit lucky" / ,,Was heißt'n auf Deutsch I have a dream?"), nachdem er bei ,,Wetten, dass...?" Entertainer Stefan Raab einen Fußball ans Kinn geschossen hatte.