Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | 2. Bundesliga Nord | 254 | 0,28 |
![]() | Regionalliga Nord/Ost | 136 | 2,19 |
![]() | Regionalliga Nord | 100 | 0,88 |
![]() | Stadtliga Berlin | 94 | 2,24 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | I. SC Göttingen 05 | 187 | 1,47 |
![]() | Tennis Borussia Berlin | 62 | 1,21 |
![]() | VfL Osnabrück | 29 | 0,97 |
Startelf / Spiele
Ein
0Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Regionalliga Nord (63 -74) | 55 | 4 |
![]() | Bundesliga | 11 | 0 |
![]() | Regionalliga Aufstiegsrunde | 10 | 0 |
![]() | Europa League | 1 | 0 |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | I. SC Göttingen 05 | 65 | 4 |
![]() | 1. FC Köln | 12 | 0 |
![]() | Bayer Leverkusen | - | - |
Jancker zieht nach dem Spiel auch das Trikot aus, wenn er gar nicht gespielt hat.
— TV-Lästermaul Harald Schmidt während der WM 2002.