Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SV Meppen2019 - ? | 116 | 12 | 9 | 30 | 55 | 23 | 0 | 1 |
![]() | SV Wehen Wiesbaden2018 - 2019 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() | SC Weiche Flensburg 082016 - 2017, 2017 - 2018 | 49 | 25 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 |
![]() | Holstein Kiel II2013 - 2014, 2017 | keine Daten | |||||||
![]() | Holstein Kiel2015 - 2016, 2017 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Hamburger SV U192012 - 2013 | keine Daten | |||||||
![]() | Hamburger SV II2012 - 2013 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 181 | 38 | 9 | 42 | 73 | 35 | 0 | 1 |
Wenn ich nach Hause komme, ist meine Frau auch enttäuscht.
— Klaus Allofs nach der Heimniederlage des VfL Wolfsburg gegen Hertha BSC Berlin