Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chicago Fire2014 | keine Daten | |||||||
![]() | FC Blackpool2014 | keine Daten | |||||||
![]() | Toronto FC2013 | keine Daten | |||||||
![]() | Maccabi Tel Aviv2012 - 2013 | keine Daten | |||||||
![]() | Cardiff City1997 - 2004, 2011 - 2013 | keine Daten | |||||||
![]() | Nottingham Forest2008 - 2011 | keine Daten | |||||||
![]() | Derby County2007 - 2008 | 22 | 1 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Norwich City2006 - 2007 | keine Daten | |||||||
![]() | West Bromwich Albion2004 - 2005 | 43 | 12 | 0 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Greenock Morton FC2000 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 65 | 13 | 0 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Einige unserer Spieler haben es nicht verdient zu leben.
— Atlético Madrids Präsident und Besitzer Jesús Gil y Gil