Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pisa Calcio2017 - ? | 92 | 7 | 13 | 16 | 33 | 13 | 0 | 1 |
![]() | Vicenza Calcio2017 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 |
![]() | Frosinone Calcio2008 - 2010, 2010 - 2011, 2012 - 2017 | 23 | 0 | 3 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 |
![]() | SV Kapfenberg2011 - 2012 | 21 | 1 | 0 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 |
![]() | FC Genua 18932010 | keine Daten | |||||||
![]() | Grazer AK2008, 2008 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 154 | 8 | 16 | 36 | 53 | 26 | 0 | 1 |
Ich stehe morgens dafür auf, Tore zu schießen.
— Edgar Schmitt