Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. CfR Pforzheim2017 - ? | keine Daten | |||||||
![]() | TuS Koblenz2015 - 2017 | 27 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 |
![]() | Wacker 90 Nordhausen2011 - 2015 | 34 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
![]() | FC Schalke 04 II2010 - 2011 | 34 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 |
![]() | SV Wilhelmshaven2009 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Hallescher FC2008 - 2009 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Rot-Weiß Erfurt2005 - 2007 | 18 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Gesamt | 137 | 6 | 0 | 21 | 13 | 22 | 3 | 1 |
Der Hamburger Sport-Verein belohnt sich für seinen lebensbejahenden Stil.
— Wolff Fuß, SAT 1, beim Zweitliga-Eröffnungsspiel FC Schalke 04 - HSV (1:3), 2021.