Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | Oberliga NOFV-Süd | 67 | 1,52 |
![]() | 2. Bundesliga | 2 | 2,00 |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | FC Erzgebirge Aue II | 67 | 1,52 |
![]() | FC Erzgebirge Aue | - | - |
![]() | FC Erzgebirge Aue | 2 | 2,00 |
Startelf / Spiele
Ein
17Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Regionalliga Nord | 45 | 7 |
![]() | Regionalliga Süd | 20 | 2 |
![]() | 3. Liga | 8 | 0 |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Chemnitzer FC | 45 | 7 |
![]() | 1. FC Kaiserslautern II | 20 | 2 |
![]() | FC Erzgebirge Aue | 8 | 0 |
![]() | FC Erzgebirge Aue II | - | - |
Alle Vereine |
Warum Lothar das sagt, weiß ich nicht. Wir haben ihn auch zwei Jahre lang durchgeschleppt.
— Oliver Kahn auf die Aussage seines Ex-Kollegen Lothar Matthäus, man solle Stefan Effenberg sofort verkaufen