Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
(not set) - 2019 | ![]() | Minnesota United Football Club | 5 Jahre 8 Monate | |
Bilanz | 22S14U11N1847 | |||
2019 - 2018 | ![]() | Sporting Gijon | 11 Monate | |
Bilanz | 5S5U10N420 | |||
2018 - 2015 | ![]() | Panathinaikos Athen | 3 Jahre | |
Bilanz | 36S25U23N1484 | |||
2015 - 2013 | ![]() | HJK Helsinki | 2 Jahre 5 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2012 | ![]() | Vaasa PS | 4 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2012 - 2011 | ![]() | HJK Helsinki | 1 Jahr | |
Bilanz | keine Daten | |||
2011 - 2010 | ![]() | Klubi 04 | 1 Jahr 1 Monat | |
Bilanz | keine Daten | |||
Wir bedanken uns bei Bernd Krauss für die Jahre - und das ist keine Floskel - hervorragender Zusammenarbeit und unter glücklicheren Bedingungen alles, alles Gute.
— Gladbachs Präsident Karlheinz Drygalski entlässt live in der Pressekonferenz im Münchner Olympiastadion Trainer Bernd Krauss.