Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 186 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 16.710 | 0/0 | |||
30.09.16 - Regionalliga West - 11. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:2x | Wiedenbrück | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
24.09.16 - Regionalliga West - 10. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:0x | Sprockhövel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
18.09.16 - Regionalliga West - 9. Spieltag | |||||||||||
A | 2:21:0x | Gladbach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
03.09.16 - Regionalliga West - 7. Spieltag | |||||||||||
H | 7:12:1x | Siegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20.08.16 - Regionalliga West - 5. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Schalke II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
12.08.16 - Regionalliga West - 4. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Dortmund II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
09.08.16 - Regionalliga West - 3. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:0x | Aachen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
06.08.16 - Regionalliga West - 2. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | Verl | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
30.07.16 - Regionalliga West - 1. Spieltag | |||||||||||
H | 0:40:0x | Ahlen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.05.16 - Regionalliga West - 37. Spieltag | |||||||||||
H | 4:23:2x | Düsseldorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
68S47U71N253:269186 |
Mir hat die Kraft gefehlt, ich konnte nicht mehr.
— Alexander Zickler, als er bei einem 3:1-Sieg des FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg in der 60. Minute eingewechselt worden war, sieben Minuten später aber mit einem Muskelfaserriß im Oberschenkel wieder raus mußte